工事名称 | 完成年月日 | 発注者 |
---|---|---|
関東学院大学 関内キャンパス新築工事 | 22年07月 | 民間 |
横浜市立市民病院 再整備管理棟工事(空調) | 20年05月 | 官公庁 |
横浜市立大学附属病院 附属棟増築その他機械設備工事 | 09年07月 | 官公庁 |
(独)港空研 大規模地震津波実験施設 機械整備工事 | 09年03月 | 官公庁 |
(独)港空研 環境水理実験施設 機械設備工事 | 07年03月 | 官公庁 |
(独)港空研 水中作業環境再現施設整備工事 | 06年03月 | 官公庁 |
北新横浜有料老人ホーム 空調、衛生設備工事 | 04年06月 | 民間 |
介護老人保健施設ひまわり 空調、衛生設備工事 | 04年03月 | 民間 |
港空研 沿岸化学物質メソコスム実験施設棟 空調、衛生設備工事 | 03年03月 | 官公庁 |
下田ショートスティセンター 空調、衛生設備工事 | 00年03月 | 民間 |
金沢ショートスティセンター 空調、衛生設備工事 | 00年03月 | 民間 |
(独)港空研 大規模波動地盤総合水路 付帯機械設備工事 | 00年02月 | 官公庁 |
(社)日本缶詰協会研究所 空調、衛生設備工事 | 97年11月 | 民間 |
オプトウェーブ研究所 空調設備工事 | 97年09月 | 民間 |
完成年月日 | 09年07月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 病院/事務棟 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 衛生、空調設備 |
完成年月日 | 09年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 研究施設 |
場所 | 横須賀市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 07年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 研究施設 |
場所 | 横須賀市 |
規模 | |
内容 | 衛生、空調設備 |
完成年月日 | 06年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 研究施設 |
場所 | 横須賀市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 04年06月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 福祉 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 衛生、空調設備 |
完成年月日 | 04年03月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 福祉 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 衛生、空調、消火設備 |
完成年月日 | 03年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 研究 |
場所 | 横須賀市 |
規模 | |
内容 | 衛生、空調設備 |
完成年月日 | 00年03月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 福祉 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 衛生、空調、消火設備 |
完成年月日 | 00年03月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 研究 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 衛生、空調、消火設備 |
完成年月日 | 00年02月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 研究施設 |
場所 | 横須賀市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 97年11月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 研究 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 衛生、空調設備 |
完成年月日 | 97年09月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 研究 |
場所 | 横須賀市 |
規模 | |
内容 | 空調設備、太陽光設備 |
完成年月日 | 毎年/03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 大学 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 各研究棟 |
内容 | 各研究棟内の空調、衛生設備更新、改修、営繕 |
完成年月日 | 19年03月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 幼稚園、保育園 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 園舎/2園 |
内容 | 給水管更新/引込管共、一部:給湯設備、衛生器具更新 |
完成年月日 | 18年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 小学校 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 小学校/2校 |
内容 | 給水管の更新(引込管共) |
完成年月日 | 18年12月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 福祉施設(老人ホーム) |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 給水直結増圧化及び給水、給湯管の更新 |
完成年月日 | 17年12月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 歴史博物館 |
場所 | 横浜市 |
規模 | B1F・3階建(10,565㎡) |
内容 | 全館の空調設備の改修(内装、電気設備の改修共) *神奈川県より「優良工事者」表彰を受賞しました。 |
完成年月日 | 16年06月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 小学校 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | プール循環ろ過設備更新 |
完成年月日 | 16年02月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 保育園 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 給水管の更新 |
完成年月日 | 15年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 大学 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | ファン更新 |
完成年月日 | 14年09月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 小学校 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 港南台第一小西富岡小 |
内容 | 2校の給食室 給水、給湯配管の更新 |
完成年月日 | 14年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 支援学校、小学校 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 空調:新設(GHP) 衛生:改修 |
完成年月日 | 14年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 大学 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 空調機、配管、ダクト他更新 |
完成年月日 | 13年09月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 中学校 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 本牧中、汐見台中 |
内容 | 各校(3校):空調機及び配管更新 |
完成年月日 | 13年04月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 大学 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 空調機、配管、ダクト他更新 |
完成年月日 | 13年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 小中学校 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 潮田中、矢向中、矢向小 |
内容 | 各校(4校):空調設備(GHP)新設 |
完成年月日 | 13年01月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 支援学校 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 空調設備全面改修 |
完成年月日 | 12年12月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 療育センター |
場所 | 横浜市 |
規模 | 2600㎡ |
内容 | 空調熱源機器類、配管、ダクト、自動制御等更新 |
完成年月日 | 12年10月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 大学院大学 |
場所 | 葉山町 |
規模 | |
内容 | 熱源第1系列の機器類、配管及び全体自動制御更新 |
完成年月日 | 12年04月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 教育・研究施設 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 講義棟:空調機、送排風機、配管、ダクト、自動制御の更新 動物棟、RI棟:送排風機、ダクト、自動制御の更新 |
完成年月日 | 12年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 教育施設 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 普通教室への改造に伴う空調設備の新設 |
完成年月日 | 12年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 教育施設 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 10年03月~10年10月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 小中学校 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | プール循環器設備改修:高舟台小、港南台第三小、釜利谷東小 給食室設備改修:滝頭小、丸山台小 音楽教室冷房化:老松中、西前小、宮谷小、平沼小 給水管改修:庄戸中 |
完成年月日 | 10年03月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 福祉・研究施設 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 10年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 教育施設 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 08年10月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 介護・福祉施設 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 08年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 教育施設 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 08年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 病院 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 空調:06年03月・給水:07年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 福祉 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 07年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 教育施設 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 06年09月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 教育施設 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 06年09月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 教育施設 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 05年12月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 病院 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 05年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 病院 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 04年10月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 小中学校 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | ・トイレ改修:山王台小学校、岡村中学校 ・室内環境整備:宮田中学校 ・通級教室空調改修:東小学校 |
完成年月日 | 04年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 研究 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 04年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 学校 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 03年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 学校 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 92年05月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 学校 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |