| 工事名称 | 完成年月日 | 発注者 |
|---|---|---|
| 県営平間住宅(第1工区) 給排水設備工事 | 11年06月 | 官公庁 |
| 石川町駅前ビル 衛生、空調設備工事 | 07年12月 | 民間 |
| 駒岡ヒルズ 衛生、換気設備工事 | 05年4月 | 民間 |
| 県営朝比奈住宅(第2工区) 給排水設備工事 | 04年03月 | 官公庁 |
| コスモたまプラーザ 衛生、換気設備工事 | 04年3月 | 民間 |
| 刀根フラット 空調,衛生設備工事 | 03年3月 | 民間 |
| 社会保険横浜鷺山宿舎 衛生,換気設備工事 | 02年12月 | 官公庁 |
| ヴェルヌーブ鷺沼 空調,衛生設備工事 | 02年3月 | 民間 |
| グランドガーラ横浜関内 空調,衛生設備工事 | 02年2月 | 民間 |
| ブライト横浜根岸 衛生,換気設備工事 | 98年06月 | 民間 |
| 領家ハイツ 衛生、換気設備工事 | 96年8月 | 官公庁 |
| 藤和シティーコープ中川 衛生、換気設備工事 | 95年4月 | 民間 |
| 吉野町マンション 空調、衛生設備工事 | 95年1月 | 民間 |
| 港北NT1-13BL 第8.9住宅衛生設備工事 | 90年8月 | 官公庁 |
| 完成年月日 | 11年06月 |
|---|---|
| 発注者 | 官公庁 |
| 施設 | 共同住宅 |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 07年12月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 05年4月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 04年03月 |
|---|---|
| 発注者 | 官公庁 |
| 施設 | 共同住宅 |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 04年3月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 03年3月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 02年12月 |
|---|---|
| 発注者 | 官公庁 |
| 施設 | 共同住宅 |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 02年3月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | |
| 場所 | 川崎市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 02年2月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 98年06月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | 共同住宅 |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 96年8月 |
|---|---|
| 発注者 | 官公庁 |
| 施設 | |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 95年4月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 95年1月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 90年8月 |
|---|---|
| 発注者 | 官公庁 |
| 施設 | |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |