| 工事名称 | 完成年月日 | 発注者 |
|---|---|---|
| 日本高圧ガス工業横浜 空調、衛生設備工事 | 05年11月 | 民間 |
| 泥亀1丁目ビル 空調、衛生設備工事 | 02年06月 | 民間 |
| 横浜日野自動車 空調,衛生設備工事 | 01年06月 | 民間 |
| ホテル・ニューグランド 事務棟 空調,衛生設備工事 | 00年09月 | 民間 |
| 神奈川いすゞ本社ビル 空調,衛生設備工事 | 99年08月 | 民間 |
| みなと石油本社ビル 衛生設備工事 | 94年05月 | 民間 |
| 横浜塩業ビル 空調、衛生設備工事 | 93年09月 | 民間 |
| 清康社ビル 空調、衛生設備工事 | 91年05月 | 民間 |
| 福久ビル 空調、衛生設備工事 | 90年07月 | 民間 |
| トー・レー・コーハンビル 空調、衛生設備工事 | 89年05月 | 民間 |
| 完成年月日 | 05年11月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | ・事務所 ・貯蔵庫 |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 02年06月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 01年06月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | ・事務所 ・整備工場 |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 | 空調、衛生設備 |
| 完成年月日 | 00年09月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | 事務所 |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 | 空調、衛生設備 |
| 完成年月日 | 99年08月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | ・事務所・整備工場 |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 94年05月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 93年09月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 91年05月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 90年07月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 89年05月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 工事名称 | 完成年月日 | 発注者 |
|---|---|---|
| 日総ビルディング 関連各所ビル 衛生、空調設備 更新、改修、営繕工事 | 毎年/03月 | 民間 |
| 京セラ原宿ビル 各階(各所) 空調、衛生設備 更新、改修、営繕工事 | 毎年/03月 | 民間 |
| 日総第15ビル 2~5階共用部衛生設備改修工事 | 11年11月 | 民間 |
| 大船末広神尾ビル 給排水設備更新工事 | 09年12月 | 民間 |
| NS第13ビル 空調設備更新他工事 | 08年05月 | 民間 |
| NS第17ビル 空調設備更新、トイレ改修工事 | 空調:07年12月 トイレ:08年08月 | 民間 |
| NS第15ビル 3.4階空調機更新他工事 | 07年09月 | 民間 |
| NS第3ビル 空調設備改修工事 | 06年07月 | 民間 |
| 川浅ビル 空調設備改修工事 | 05年07月 | 民間 |
| 藤木企業ビル 空調設備改修工事 | 98年11月 | 民間 |
| 日産陸送ビル 空調設備(第1~5期)改修工事 | 1期:93年11月~5期:97年11月 | 民間 |
| 八百政ビル 空調設備改修工事 | 94年12月 | 民間 |
| 完成年月日 | 毎年/03月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | 事務所/店舗 |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | 横浜、新横浜エリア 計9棟 |
| 内容 | 各所ビル(9ヵ所)の空調、衛生設備更新,改修,営繕 |
| 完成年月日 | 毎年/03月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | 事務所/店舗 |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | B1F・6階建 |
| 内容 | 各所の空調、衛生設備更新,改修,営繕 |
| 完成年月日 | 11年11月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | 事務所 |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | 8階建て |
| 内容 | 2~5階共用部 トイレ、湯沸室等の衛生設備の改修 |
| 完成年月日 | 09年12月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | 事務所・商業 |
| 場所 | 鎌倉市・大船 |
| 規模 | B1F、7F |
| 内容 | ・給排水管の更新 ・トイレ、流し場の改修 |
| 完成年月日 | 08年05月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | 事務所 |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 空調:07年12月 トイレ:08年08月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 07年09月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 06年07月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 05年07月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 98年11月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 1期:93年11月~5期:97年11月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |
| 完成年月日 | 94年12月 |
|---|---|
| 発注者 | 民間 |
| 施設 | |
| 場所 | 横浜市 |
| 規模 | |
| 内容 |