完成年月日 | 19年09月:テナント給水 16年04月:排水 09年12月:給水増圧化 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 藤沢市 |
規模 | 44戸 ・1、2階:商業施設 |
内容 | ・19/09:1.2階テナント給水管の更新 ・16/04:汚水、雑排水管の更新(専有部内共用、屋外排水共) ・09/12:給水増圧化、給水管:共用部-更新、専有部-ライニング更正 |
完成年月日 | 19年06月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 板橋区 |
規模 | 1棟 189戸 |
内容 | 汚水、雑排水管の更新(共用部、専有部、屋外排水共) |
完成年月日 | 18年12月:1F排水管等更新 11年11月:共用給湯設備更新 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 2棟 209戸 |
内容 | 18年:1F汚水、雑排水管更新(1F床下&屋外排水共) 11年:全住戸用給湯機械室内の給湯配管更新及び貯湯槽の整備 |
完成年月日 | 17年12月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 4棟:99戸 |
内容 | 給水設備:直結増圧化、給水管更新(各棟への屋外部、各棟内共用部) 消火設備:連結送水管設備の更新(器具、配管共) |
完成年月日 | 17年12月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 春日部市 |
規模 | 2棟:127戸 |
内容 | ・汚水、雑排水管の更新(共用部、専有部、屋外排水共) |
完成年月日 | 16年09月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 川崎市 |
規模 | 16棟:174戸 |
内容 | ・給水方式:各棟別に直結給水、直結増圧、加圧給水方式に変更 ・各棟への供給給水管の更新 |
完成年月日 | 16年07月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 57戸 |
内容 | 直結増圧化、共用部:給水管更新 |
完成年月日 | 16年03月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | ・第一:5棟 ・賃貸:4棟 |
内容 | ・第一:消火栓ポンプ、配管、動力、自火報の更新 ・賃貸:屋内消火栓、連結送水設備、自火報の更新 |
完成年月日 | 15年06月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 10棟・296戸 |
内容 | ・専有部:増圧給水化 ・専有部:給水、給湯管更新 諸設備機器更新 |
完成年月日 | 16年09月:給水増圧化 15年03月:屋外排水 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 川崎市 |
規模 | 3棟・90戸 |
内容 | ・16/09:給水:直結増圧化、給水管更新(屋外部、建物内共用部) ・15/03:屋外排水設備(管路、桝)更新 |
完成年月日 | 15年03月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 7棟・216戸 |
内容 | 専有部:給水、給水管更新 諸設備機器更新 |
完成年月日 | 15年02月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 2棟・193戸 |
内容 | 共用部:給水減圧弁更新 |
完成年月日 | 15年02月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 平塚市 |
規模 | 4棟・184戸 |
内容 | 共用部/専有部:雑排水管更新 |
完成年月日 | 14年05月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 45戸 |
内容 | 共用部:給水増圧化、給水管更新 |
完成年月日 | 14年04月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 16棟・388戸 |
内容 | 共用部:給水増圧化、給水管更新 |
完成年月日 | 14年04月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 57戸 |
内容 | 共用部:給水増圧化、給水、消火管更新 |
完成年月日 | 14年03月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 63戸 |
内容 | 共用部:給水増圧化、給水管更新 |
完成年月日 | 14年01月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 15棟・450戸 |
内容 | 給水直結化及び埋設部給水管更新 |
完成年月日 | 13年12月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 92戸 |
内容 | 共用部:給水増圧化、給水管更新 |
完成年月日 | 13年11月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 67戸 |
内容 | 共用部:給水増圧化、給水管、雑排水管更新 |
完成年月日 | 13年09月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 4棟・140戸 |
内容 | 共用部:給水管更新 |
完成年月日 | 13年08月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 77戸 |
内容 | 共用部:給水増圧化、給水管更新 |
完成年月日 | 13年08月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 67戸 |
内容 | 共用部:給水増圧化、給水管更新 |
完成年月日 | 13年07月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 37戸+店舗7店 |
内容 | 共用部:給水増圧化、給水管更新 |
完成年月日 | 13年01月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 3棟 |
内容 | 埋設部:連送、屋内消火栓管更新 |
完成年月日 | 13年01月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 2棟・70戸 |
内容 | 共用部:給水増圧化、給水管更新 専有部:給水、給湯管更新 |
完成年月日 | 12年08月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 9棟 240戸 |
内容 | 専有部:給水、給湯、排水管他更新 |
完成年月日 | 11年10月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 10棟 390戸 |
内容 | 増圧給水化及び共用部給水管更新 |
完成年月日 | 11年09月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 住宅 1F-店舗 2F-事務所 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 住宅-136戸 1F-店舗/12店 2F-事務所 |
内容 | ・住宅部=増圧給水化、共用部:給水管更新、連結送水管更新 ・1.2F店舗、事務所=直結給水化 給水管、屋内消火栓管更新、共用便所改修 |
完成年月日 | 11年03月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 4棟 ・130戸 |
内容 | 共用部、専有部共 給水管、雑排水管の全面更新 |
完成年月日 | 10年03月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 77戸 |
内容 | 直結増圧化 共用部:給水管、消火管の更新: |
完成年月日 | 10年02月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 10棟 |
内容 | ・連送:埋設連送管及び弁、消火器具更新 ・排水:埋設排水管更新 |
完成年月日 | 16年04月:排水 09年12月:給水増圧化 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 藤沢市 |
規模 | 44戸 ・1、2階:商業施設 |
内容 | ・16/04:汚水、雑排水管の更新(専有部内共用、屋外排水共) ・09/12:給水増圧化、給水管:共用部-更新、専有部-ライニング更正 |
完成年月日 | 給水、消火:09年04月 雑排水管:09年08月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 2棟 ・168戸 |
内容 | 増圧給水化 ・共用部:給水管、雑排水管、連結送水管の更新 |
完成年月日 | 09年07月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 16戸 |
内容 | 増圧給水化 ・共用部:給水管更新 |
完成年月日 | 09年03月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 6棟 160戸 |
内容 | 共用、専有部共:給水管、給湯管、雑排水管の全面更新 |
完成年月日 | 08年07月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 32戸 |
内容 | 増圧給水化 ・共用部:給水管更新 |
完成年月日 | 08年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 川崎市 |
規模 | 18戸 |
内容 | 給排水、給湯、換気、電気、通信設備の全面更新 |
完成年月日 | 07年07月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 47戸 |
内容 | 増圧給水化 ・共用部:給水管更新 |
完成年月日 | 07年01月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | |
場所 | 横浜市 |
規模 | 68戸 |
内容 | 共用、専有部-雑排水管更新、屋外部-汚水管更新 |
完成年月日 | 06年05月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 56戸 |
内容 | 給排水、給湯、換気設備の全面更新 |
完成年月日 | 06年03月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | |
場所 | 横浜市 |
規模 | 110戸 |
内容 | 3棟連結送水管、屋内消火管更新 |
完成年月日 | 05年12月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 13棟 ・325戸 |
内容 | 受水槽、加圧給水ポンプの更新 |
完成年月日 | 05年12月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 7棟 ・474戸 |
内容 | 共用部 給水用弁類更新 |
完成年月日 | 05年10月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 44戸 |
内容 | ・共用・専有部の汚水、雑排水管の更新 |
完成年月日 | 05年09月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 276戸 |
内容 | レンジフード系統排気共用ファンの更新 |
完成年月日 | 05年03月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 共同住宅・商業施設 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 住宅:10戸 1、2階:商業施設 |
内容 | 1、2階:直結給水 住宅部:増圧給水 |
完成年月日 | 05年03月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | |
場所 | 横浜市 |
規模 | 110戸 |
内容 | 共用、専有部-雑排水管更新、専有部-汚水管更新 |
完成年月日 | 04年12月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | |
場所 | 横浜市 |
規模 | 84戸 |
内容 | 共用部、給水管更新 |
完成年月日 | 00年11月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | |
場所 | 横浜市 |
規模 | 90戸 |
内容 | 共用部、給水管更新 |
完成年月日 | 96年07月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | |
場所 | 横浜市 |
規模 | 79戸 |
内容 | 共用、専有部共 給水管、雑排水管、ガス管更新 |