工事名称 | 完成年月日 | 発注者 |
---|---|---|
消防本部整備工事(空気調和設備工事) | 23年07月 | 官公庁 |
新港地区旅客ターミナル 新築工事 | 19年11月 | 官公庁 |
金沢事務所(資源循環局)新築工事(空調設備工事) | 06年10月 | 官公庁 |
金沢資源選別センター(リサイクルプラザ)建設工事(空調、衛生設備工事) | 05年10月 | 官公庁 |
簑沢地域ケアプラザ 空調、衛生設備工事 | 02年10月 | 官公庁 |
湘南台駅整備 機械設備工事 | 99年08月 | 官公庁 |
管理棟 98年 03月 特殊ガス 99年 03月 | 官公庁 | |
日本丸メモリアルパーク 衛生設備工事 | 88年12月 | 官公庁 |
マイタイムミュージアム 衛生設備工事 | 88年10月 | 官公庁 |
衣笠行政センター 空調設備工事 | 87年12月 | 官公庁 |
完成年月日 | 06年10月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 事務所 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 空調、換気設備 |
完成年月日 | 05年10月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 事務所、工場 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 衛生、空調設備 |
完成年月日 | 02年10月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 地域ケアプラザ |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 衛生、空調設備 |
完成年月日 | 99年08月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 駅舎 ・商業施設 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 衛生、空調設備 |
完成年月日 | 管理棟 98年 03月 特殊ガス 99年 03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 事務所、工場 |
場所 | 横須賀市 |
規模 | |
内容 | 衛生、空調設備、特殊ガス設備 |
完成年月日 | 88年12月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 公園 |
場所 | 横須賀市 |
規模 | |
内容 | 衛生設備、散水設備 |
完成年月日 | 88年10月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 博物館 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 衛生設備、消火(SP)設備 |
完成年月日 | 87年12月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 行政センター |
場所 | 横須賀市 |
規模 | 増築棟、既存棟 |
内容 | 空調、換気設備 |
工事名称 | 完成年月日 | 発注者 |
---|---|---|
神奈川県立神奈川近代文学館 チラー更新工事 | 23年03月 | 官公庁 |
南部水再生センター 水処理施設(第四期)電気機械棟改築工事(空調衛生設備工事) | 22年09月 | 官公庁 |
青葉水道事務所 改修工事(空調換気・給排水衛生設備工事) | 20年05月 | 官公庁 |
鶴見水道事務所 改修工事(空調換気・給排水衛生設備工事) | 20年05月 | 官公庁 |
元神奈川県国際研修センター 空調設備改修工事 | 20年02月 | 官公庁 |
横浜市市民文化会館関内ホール 改修工事(空調設備工事) | 18年09月 | 官公庁 |
かながわ県民センター 衛生設備改修工事 | 18年01月 | 官公庁 |
横浜市研修センター 空調設備更新工事 | 16年11月 | 官公庁 |
横浜金沢郵便局 空調、衛生設備模様替工事 | 16年08月 | 民間 |
川向ポンプ場 特殊消火設備改修工事 | 16年03月 | 官公庁 |
神奈川自治会館 空調設備改修工事 | 16年02月 | 官公庁 |
金沢自然公園 ののはな館 空調設備改修工事 | 14年12月 | 官公庁 |
大塚・歳勝土遺跡公園 消防用エンジンポンプ設備更新工事 | 14年03月 | 官公庁 |
中区庁舎 冷温水発生機更新工事 | 13年03月 | 官公庁 |
北部第二水再生センター等特殊排気改築工事 | 12年03月 | 官公庁 |
都筑水再生センター 管理棟改築工事(空調、衛生設備) | 12年03月 | 官公庁 |
泉図書館 空調設備更新工事 | 11年12月 | 官公庁 |
北部第二水再生センター 管理棟改築工事(空調、衛生設備) | 11年01月 | 官公庁 |
県立近代文学館 空冷チラー改修工事 | 09年01月 | 官公庁 |
川崎郵便局・日吉三号社宅 給湯設備模様替工事 | 07年02月 | 官公庁 |
横須賀警察署 空調設備改修工事 | 02年09月 | 官公庁 |
横浜貯金事務センター 衛生設備模様替え工事 | 99年03月 | 官公庁 |
横浜文化体育館 衛生設備改修工事 | 97年03月 | 官公庁 |
衣笠行政センター 空調、衛生設備改修工事 | 95年11月 | 官公庁 |
港北郵便局 模様替えに伴う設備改修工事 | 92年09月 | 官公庁 |
神奈川県立図書館 空調設備改修工事 | 91年10月 | 官公庁 |
完成年月日 | 18年09月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 多目的ホール |
場所 | 横浜市 |
規模 | B2F・5階建 |
内容 | ・空調機更新(水系、空冷系共)設備の機器、配管、ダクト及び自動制御の更新 *横浜市より「優良請負業者」と「優良監理技術者」の2賞受賞 |
完成年月日 | 18年01月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 行政センター |
場所 | 横浜市 |
規模 | B2F・14階建 (18,440㎡) |
内容 | ・便所:衛生器具、給排水管等の全面改修(換気共) ・屋内消火栓、スプリンクラーポンプの更新 *神奈川県より「優良請負業者」と「優良監理技術者」の2賞受賞 |
完成年月日 | 16年11月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 研修所/消防署 |
場所 | 横浜市 |
規模 | B2F・7階建 |
内容 | ・空調熱源(水系、空冷系共)設備の機器、配管、自動制御の更新 ・空調機更新及びダクト、配管等の更新 *横浜市建物保全公社より「優良工事施工者」を受賞 |
完成年月日 | 16年08月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 郵便局 |
場所 | 横浜市 |
規模 | B2F・4階建 |
内容 | ・空調:方式変更、配管、ダクト、自動制御等の更新 ・衛生:便所の模様替え改修(給排水配管の更新共) |
完成年月日 | 16年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 下水処理施設 |
場所 | 横浜市 |
規模 | B2F・2階建 |
内容 | ハロン消火設備の更新 |
完成年月日 | 16年02月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 会館/事務所 |
場所 | 横浜市 |
規模 | B2F・9階建 |
内容 | 熱源機器類、空調機、配管、自動制御等の更新 *神奈川県より「優良請負業者」と「優良監理技術者」の2賞受賞 |
完成年月日 | 14年12月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 資料館 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 熱源機器類、空調機、配管、ダクト等の更新 |
完成年月日 | 14年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 史跡資料館 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 古民家保存施設 |
内容 | 消防用エンジンポンプ等消火設備更新 |
完成年月日 | 13年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 庁舎 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 冷温水発生機等空調配管更新 |
完成年月日 | 12年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 水処理施設 管理棟 |
場所 | 横浜市 |
規模 | ・北部第二水再生センター・金沢水再生センター |
内容 | 特殊排気設備の更新(ドラフトチャンバー、排気ダクト、他) |
完成年月日 | 12年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 水処理施設 管理棟 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 空調、衛生設備の更新及び改修 |
完成年月日 | 11年12月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 図書館 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 空調熱源機、空調機、空調配管、ダクト、自動制御の更新 |
完成年月日 | 11年01月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 下水処理場施設 管理棟 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 09年01月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 博物資料館 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 空冷チラー及び配管類の更新、自動制御の改修 *神奈川県より「優良請負業者」と「優良監理技術者」の2賞受賞 |
完成年月日 | 07年02月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 急便局、社宅 |
場所 | 川崎市 |
規模 | 川崎郵便局、日吉三号住宅 |
内容 | 給湯設備(機器類、給湯管)の更新 |
完成年月日 | 02年09月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | |
場所 | 横須賀市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 99年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 事務センター |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 衛生設備 |
完成年月日 | 97年03月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 95年11月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 92年09月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 91年10月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |