工事名称 | 完成年月日 | 発注者 |
---|---|---|
協和香料興産(株)横浜工場 空調、衛生設備工事 | 14年04月 | 民間 |
(株)築港 第2YCPC新築 空調、衛生設備工事 | 10年01月 | 民間 |
法照寺 空調、衛生設備工事 | 98年03月 | 民間 |
アイサワ池辺町倉庫 空調、生設備工 | 96年11月 | 民間 |
創価学会 磯子文化会館 衛生設備工事 | 96年08月 | 民間 |
ディスポ横浜 空調、衛生設備工事 | 95年04月 | 民間 |
ジャクセン朝比奈プラザ 空調、衛生設備工事 | 94年08月 | 民間 |
神奈川県電子電気機器健康保険組合会館 空調、衛生設備工事 | 94年06月 | 民間 |
横浜ダイワ物流センター 空調、衛生設備工事 | 93年11月 | 民間 |
川崎追分町16番地 地域計画 計装(乙)設備工事 | 93年07月 | 民間 |
新本牧47街区 空調、衛生設備工事 | 89年11月 | 民間 |
丸谷ホテル 空調、衛生設備工事 | 89年2月 | 民間 |
完成年月日 | 14年04月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 工場 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 空調、衛生設備 (危険物貯蔵設備(アルコール)・工場全体が危険物取扱所の恒温空調設備) |
完成年月日 | 10年01月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | ・事務所 ・倉庫(一般/危険物) |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 98年03月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 社寺(本殿) |
場所 | 横須賀 |
規模 | |
内容 | 空調、衛生設備 |
完成年月日 | 96年11月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 倉庫 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 96年08月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 会館 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 95年04月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 工場 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 94年08月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 会館 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 94年06月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 会館 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 93年11月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 倉庫 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 93年07月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 商業施設 |
場所 | 川崎市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 89年11月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 商業 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 89年2月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 宿泊 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
工事名称 | 完成年月日 | 発注者 |
---|---|---|
新羽車両基地ほか 1駅空調設備改修工事 | 23年07月 | 官公庁 |
南部市場 海水供給設備屋上処理水槽改修工事 | 21年03月 | 官公庁 |
中田駅ほか 1駅空調設備更新工事(その3) | 20年11月 | 官公庁 |
藤沢郵便局 空調用ポンプ更新工事 | 19年05月 | 民間 |
産業貿易センター 各所、衛生、空調設備 更新、改修、営繕工事 | 毎年/03月 | 民間 |
湘南台駅 機器室系空調設備更新工事(横浜市営地下鉄) | 19年02月 | 官公庁 |
片倉町駅ほか 防火ダンパー改修その他工事(横浜市営地下鉄) | 17年08月 | 官公庁 |
ロイヤルホールヨコハマ 6、7階空調及び全階トイレ改修工事 | 13年11月 | 民間 |
エス・ティ・ワールド臨海学校 空調、衛生設備改修工事 | 13年09月 | 民間 |
横浜ファッションデザイン専門学校 衛生設備改修工事 | 13年04月 | 民間 |
福山通運㈱横浜営業所移転工事(空調、衛生設備) | 12年03月 | 民間 |
宇徳ロジステック(株) 社屋等増改築 空調、衛生設備工事 | 11年03月 | 民間 |
ロイヤルホール横浜 空調設備改修(1期、2期)工事 | 1期:07年10月 2期:10年09月 | 民間 |
横浜ワールドポーターズ 1F、5F、6Fテナント 改修工事 | 5F:06年10月 1、6F:07年7月 | 民間 |
産業貿易センタービル 受水槽更新工事 | 07年03月 | 民間 |
若葉台 賃貸施設 量販店 給水・給湯・排水改修工事(1期、2期) | 1期:06年06月 2期:06年11月 | 官公庁 |
ゆめおおおか特別修繕業務 冷却塔整備工事 | 06年3月 | 官公庁 |
横浜スタジアム トイレ改修工事 | 2F:02年03月 他:05年03月 | 民間 |
上大岡富士ショッピングセンター 3、4階空調設備改修工事 | 01年03月 | 民間 |
桜木町ゴールデンセンター 空調熱源設備(2期、3期)改修工事 | 2期:99年03月 3期:00年03月 | 民間 |
完成年月日 | 毎年/03月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 事務所/店舗 |
場所 | 横浜市 |
規模 | B1F・10階建 |
内容 | 各所の空調、衛生設備更新、改修、営繕 |
完成年月日 | 19年02月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 駅舎 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 各機器室の空調設備の更新 |
完成年月日 | 17年08月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 駅舎 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 片倉町、上大岡、三ッ沢上町駅 計3駅舎 |
内容 | ・防火ダンパーの更新 ・自動エア-フィルターの改修 |
完成年月日 | 13年11月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 集会 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 6、7階:空調設備更新 全階トイレ:衛生設備更新 |
完成年月日 | 13年09月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 学校、宿泊 |
場所 | 三浦市 |
規模 | 宿泊:13室付 |
内容 | 空調、衛生設備全面改修 |
完成年月日 | 13年04月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 専門学校 |
場所 | 横浜市 |
規模 | 6階建て |
内容 | 衛生設備全面更新 |
完成年月日 | 12年03月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 倉庫、事務所 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 | 移転先:空調、衛生設備の更新、改修 旧使用先:空調、衛生設備の原状復旧 |
完成年月日 | 11年03月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | ・事務所 ・整備工場 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 1期:07年10月・2期:10年09月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 集会 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 5F:06年10月・1.6F:07年7月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 商業 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 07年03月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 商業 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 1期:06年06月・2期:06年11月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 商業 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 06年3月 |
---|---|
発注者 | 官公庁 |
施設 | 商業 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 2F:02年03月・他:05年03月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | スポーツ |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 01年03月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 商業施設 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |
完成年月日 | 2期:99年03月 3期:00年03月 |
---|---|
発注者 | 民間 |
施設 | 商業施設 |
場所 | 横浜市 |
規模 | |
内容 |